General, Général
Mask 1: Best Young Rider
COMMUNIQUÉ Nº:
30.

2008 Tour De Georgia

Organiser
Organisateur
Tour De Georgia Foundation Separate classification
Classification séparée
Best Young Rider Stage
Étape
April 25, 2008

General classification after
Classification générale après
Stage 5 Suwanee to Dahlonega Category
Catégorie
Pro Men

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
42,655km/h
26,505mph
Total distance
Distance totale
706,3km
438,87m
Time of winner
Temps du vainqueur
16.33'29"


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   65   AUS19841008 LOWE Trent* TSL 16.33'29"     
2.   46   CAN19850221 MEIER Christian* SYM 16.34'19"   50"  
3.   77   USA19850713 TOLLESON Taylor* BMC 16.34'38"   1'09"  
4.   116   AUS19870827 CALABRIA Fabio* TT1 16.35'23"   1'54"  
5.   47   CAN19840110 EVANS Cameron* SYM 16.35'54"   2'25"  
6.   126   USA19850326 BARRILLEAUX Jared* JIT 16.36'27"   2'58"  
7.   136   AUS19840527 SANDERSON Nicholas* JBC 16.37'13"   3'44"  
8.   95   USA19850415 CRANE Matthew* HNM 16.37'38"   4'09"  
9.   33   ITA19850101 GATTO Oscar* GST 16.38'02"   4'33"  
10.   15   DEN19850214 LUND Anders* CSC 16.39'36"   6'07"  
11.   128   AUS19841128 SULLIVAN Ryan* JIT 16.39'41"   6'12"  
12.   26   SWE19840404 LÖVKVIST Thomas* THR 16.39'51"   6'22"  
13.   25   USA19850110 LEWIS Craig* THR 16.40'53"   7'24"  
14.   55   CHN19850107 LIU Yilin* MPC 16.41'19"   7'50"  
15.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 16.50'24"   16'55"  
16.   5   KAZ19870214 KIREYEV Roman* AST 16.50'46"   17'17"  
17.   58   CHN19850320 XING Yan Dong* MPC 17.16'24"   42'55"  
18.   56   MAS19861102 LOH Sea Keong* MPC 17.19'21"   45'52"  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 25-04, 16.20
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
2008 Tour de Georgia : 207025950 : V3.20 final update