General, Général
Mask 1: Best Young Rider
COMMUNIQUÉ Nº:
25.

2008 Tour De Georgia

Organiser
Organisateur
Tour De Georgia Foundation Separate classification
Classification séparée
Best Young Rider Stage
Étape
April 24, 2008

General classification after
Classification générale après
Road Atlanta Team Time Trial Category
Catégorie
Pro Men

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
43,489km/h
27,023mph
Total distance
Distance totale
491,6km
305,46m
Time of winner
Temps du vainqueur
11.18'14"


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   65   AUS19841008 LOWE Trent* TSL 11.18'14"     
2.   25   USA19850110 LEWIS Craig* THR 11.18'20"   6"  
3.   77   USA19850713 TOLLESON Taylor* BMC 11.18'46"   32"  
4.   46   CAN19850221 MEIER Christian* SYM 11.19'04"   50"  
5.   47   CAN19840110 EVANS Cameron* SYM 11.19'07"   53"  
6.   116   AUS19870827 CALABRIA Fabio* TT1 11.19'10"   56"  
7.   136   AUS19840527 SANDERSON Nicholas* JBC 11.19'17"   1'03"  
8.   95   USA19850415 CRANE Matthew* HNM 11.19'55"   1'41"  
9.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 11.19'57"   1'43"  
10.   128   AUS19841128 SULLIVAN Ryan* JIT 11.20'14"   2'00"  
11.   126   USA19850326 BARRILLEAUX Jared* JIT 11.20'14"   ...  
12.   5   KAZ19870214 KIREYEV Roman* AST 11.20'19"   2'05"  
13.   33   ITA19850101 GATTO Oscar* GST 11.20'19"   ...  
14.   26   SWE19840404 LÖVKVIST Thomas* THR 11.20'24"   2'10"  
15.   55   CHN19850107 LIU Yilin* MPC 11.20'47"   2'33"  
16.   74   SUI19850826 WYSS Danilo* BMC 11.21'02"   2'48"  
17.   58   CHN19850320 XING Yan Dong* MPC 11.23'20"   5'06"  
18.   15   DEN19850214 LUND Anders* CSC 11.24'04"   5'50"  
19.   56   MAS19861102 LOH Sea Keong* MPC 11.26'17"   8'03"  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 24-04, 16.22
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
2008 Tour de Georgia : 207025950 : V3.20 final update